Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Gentasari, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 7185 | 51,10% | 7185 | 51,10% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 6876 | 48,90% | 0 | 0,00% | 6876 | 48,90% |
JUMLAH | 14061 | 100,00% | 7185 | 51,10% | 6876 | 48,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14061 | 100,00% | 7185 | 51,10% | 6876 | 48,90% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025