Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 4341 | 100,00% | 3542 | 81,59% | 799 | 18,41% | |
| TOTAL | 4341 | 100,00% | 3542 | 81,59% | 799 | 18,41% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 4341 | 100,00% | 3542 | 81,59% | 799 | 18,41% | |
| TOTAL | 4341 | 100,00% | 3542 | 81,59% | 799 | 18,41% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025