Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Gentasari, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2821 | 20,02% | 1446 | 10,26% | 1375 | 9,76% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1079 | 7,66% | 564 | 4,00% | 515 | 3,65% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3978 | 28,23% | 1864 | 13,23% | 2114 | 15,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3005 | 21,32% | 1555 | 11,03% | 1450 | 10,29% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2720 | 19,30% | 1542 | 10,94% | 1178 | 8,36% |
6 | DIPLOMA I / II | 35 | 0,25% | 14 | 0,10% | 21 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 108 | 0,77% | 42 | 0,30% | 66 | 0,47% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 341 | 2,42% | 172 | 1,22% | 169 | 1,20% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 14092 | 100,00% | 7203 | 51,11% | 6889 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14092 | 100,00% | 7203 | 51,11% | 6889 | 48,89% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025