Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Gentasari, 2025
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 372 | 2,65% | 218 | 1,55% | 154 | 1,10% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2505 | 17,82% | 1283 | 9,13% | 1222 | 8,69% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 2818 | 20,05% | 1455 | 10,35% | 1363 | 9,70% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 8362 | 59,48% | 4221 | 30,03% | 4141 | 29,46% |
| JUMLAH | 14057 | 99,99% | 7177 | 51,05% | 6880 | 48,94% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 14058 | 100,00% | 7177 | 51,05% | 6881 | 48,95% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025