Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Gentasari, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 7185 | 51,09% | 7185 | 51,09% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 6878 | 48,91% | 0 | 0,00% | 6878 | 48,91% |
JUMLAH | 14063 | 100,00% | 7185 | 51,09% | 6878 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14063 | 100,00% | 7185 | 51,09% | 6878 | 48,91% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025