Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gentasari, 2025
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3761 | 26,74% | 2041 | 14,51% | 1720 | 12,23% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1412 | 10,04% | 3 | 0,02% | 1409 | 10,02% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2169 | 15,42% | 1160 | 8,25% | 1009 | 7,17% |
| 4 | PENSIUNAN | 42 | 0,30% | 29 | 0,21% | 13 | 0,09% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 64 | 0,45% | 44 | 0,31% | 20 | 0,14% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 8 | 0,06% | 8 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 11 | 0,08% | 10 | 0,07% | 1 | 0,01% |
| 8 | PERDAGANGAN | 24 | 0,17% | 15 | 0,11% | 9 | 0,06% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 3119 | 22,17% | 1483 | 10,54% | 1636 | 11,63% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 792 | 5,63% | 562 | 4,00% | 230 | 1,64% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0,04% | 5 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0,07% | 2 | 0,01% | 8 | 0,06% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 495 | 3,52% | 348 | 2,47% | 147 | 1,05% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 475 | 3,38% | 279 | 1,98% | 196 | 1,39% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% | 3 | 0,02% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 150 | 1,07% | 63 | 0,45% | 87 | 0,62% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 73 | BIDAN | 9 | 0,06% | 0 | 0,00% | 9 | 0,06% |
| 74 | PERAWAT | 13 | 0,09% | 4 | 0,03% | 9 | 0,06% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 7 | 0,05% | 7 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 541 | 3,85% | 347 | 2,47% | 194 | 1,38% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 31 | 0,22% | 30 | 0,21% | 1 | 0,01% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 910 | 6,47% | 731 | 5,20% | 179 | 1,27% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 14066 | 100,00% | 7181 | 51,05% | 6885 | 48,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14066 | 100,00% | 7181 | 51,05% | 6885 | 48,95% | |
Diperbarui pada : 16 Desember 2025