You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gentasari
Desa Gentasari

Kec. Kroya, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap -

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gentasari, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3745 26,67% 2033 14,48% 1712 12,19%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1410 10,04% 3 0,02% 1407 10,02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2166 15,42% 1161 8,27% 1005 7,16%
4 PENSIUNAN 43 0,31% 29 0,21% 14 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 64 0,46% 44 0,31% 20 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,06% 8 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0,08% 10 0,07% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 24 0,17% 15 0,11% 9 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 3126 22,26% 1484 10,57% 1642 11,69%
10 PETERNAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 785 5,59% 558 3,97% 227 1,62%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,04% 5 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,07% 2 0,01% 8 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 491 3,50% 345 2,46% 146 1,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 474 3,38% 278 1,98% 196 1,40%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,02% 1 0,01% 2 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
65 GURU 149 1,06% 63 0,45% 86 0,61%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
73 BIDAN 9 0,06% 0 0,00% 9 0,06%
74 PERAWAT 13 0,09% 4 0,03% 9 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,05% 7 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 544 3,87% 349 2,49% 195 1,39%
85 PERANGKAT DESA 31 0,22% 30 0,21% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 911 6,49% 732 5,21% 179 1,27%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 14044 100,00% 7170 51,05% 6874 48,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14044 100,00% 7170 51,05% 6874 48,95%

Diperbarui pada : 21 Oktober 2025