Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Gentasari, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 7175 | 51,07% | 7175 | 51,07% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 6874 | 48,93% | 0 | 0,00% | 6874 | 48,93% |
| JUMLAH | 14049 | 100,00% | 7175 | 51,07% | 6874 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14049 | 100,00% | 7175 | 51,07% | 6874 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025