Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Gentasari, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 7184 | 51,08% | 7184 | 51,08% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 6880 | 48,92% | 0 | 0,00% | 6880 | 48,92% |
JUMLAH | 14064 | 100,00% | 7184 | 51,08% | 6880 | 48,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14064 | 100,00% | 7184 | 51,08% | 6880 | 48,92% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025