Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Gentasari, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 7177 | 51,05% | 7177 | 51,05% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 6881 | 48,95% | 0 | 0,00% | 6881 | 48,95% |
| JUMLAH | 14058 | 100,00% | 7177 | 51,05% | 6881 | 48,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14058 | 100,00% | 7177 | 51,05% | 6881 | 48,95% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025