Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Gentasari, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2834 | 20,18% | 1446 | 10,30% | 1388 | 9,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1075 | 7,65% | 561 | 3,99% | 514 | 3,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3929 | 27,98% | 1838 | 13,09% | 2091 | 14,89% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2994 | 21,32% | 1550 | 11,04% | 1444 | 10,28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2724 | 19,40% | 1542 | 10,98% | 1182 | 8,42% |
6 | DIPLOMA I / II | 35 | 0,25% | 14 | 0,10% | 21 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 108 | 0,77% | 43 | 0,31% | 65 | 0,46% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 340 | 2,42% | 172 | 1,22% | 168 | 1,20% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 14044 | 100,00% | 7170 | 51,05% | 6874 | 48,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14044 | 100,00% | 7170 | 51,05% | 6874 | 48,95% |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025