Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Gentasari, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2815 | 20,05% | 1439 | 10,25% | 1376 | 9,80% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1076 | 7,66% | 562 | 4,00% | 514 | 3,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3939 | 28,06% | 1844 | 13,14% | 2095 | 14,92% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2995 | 21,33% | 1551 | 11,05% | 1444 | 10,29% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2725 | 19,41% | 1542 | 10,98% | 1183 | 8,43% |
6 | DIPLOMA I / II | 35 | 0,25% | 14 | 0,10% | 21 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 108 | 0,77% | 43 | 0,31% | 65 | 0,46% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 340 | 2,42% | 172 | 1,23% | 168 | 1,20% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 14038 | 100,00% | 7171 | 51,08% | 6867 | 48,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14038 | 100,00% | 7171 | 51,08% | 6867 | 48,92% |
Diperbarui pada : 18 September 2025