Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Gentasari, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2819 | 20,05% | 1444 | 10,27% | 1375 | 9,78% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1077 | 7,66% | 563 | 4,00% | 514 | 3,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3963 | 28,18% | 1856 | 13,20% | 2107 | 14,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2997 | 21,31% | 1551 | 11,03% | 1446 | 10,28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2718 | 19,33% | 1539 | 10,95% | 1179 | 8,38% |
6 | DIPLOMA I / II | 35 | 0,25% | 14 | 0,10% | 21 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 108 | 0,77% | 42 | 0,30% | 66 | 0,47% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 339 | 2,41% | 172 | 1,22% | 167 | 1,19% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 14061 | 100,00% | 7185 | 51,10% | 6876 | 48,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14061 | 100,00% | 7185 | 51,10% | 6876 | 48,90% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025